Produktbeschreibung
Form
Bedingungen
Teilenummer | Form | Zahl von Anfä Ngen | Welle-Ausbohrungs-Durchmesser PH7 | Verdrehen von Richtung | Vorwinkel | N | O | R | S | |
Typ | Baugruppe | Gerades Bore+Tap | ||||||||
SW0.5-R1 SW0.5-R2 | 0.5 | W2 | 1 | 5 | R (Recht) | 2° 36' | 11 | 12 | 18 | 3 |
W2 | 2 | 5 | 5° 13' | |||||||
SW0.8-R1 SW0.8-R2 | 0.8 | W2 | 1 | 6 | 3° 17' | 14 | 15.6 | 30 | 5 | |
W2 | 2 | 6 | 6° 34' | |||||||
SW1-R1 SW1-R2 | 1 | W2 | 1 | 6 | 3° 35' | 16 | 18 | 32 | 5 | |
W2 | 2 | 6 | 7° 11' | |||||||
SW1.25-R1 SW1.25-R2 | 1.25 | W2 | 1 | 8 | 3° 25' | 21 | 23.5 | 37 | 5 | |
W2 | 2 | 8 | 6° 50' | |||||||
SW1.5-R1 | 1.5 | W1, W1T, W1K | 1 | 8, 10 | 3° 26' | 25 | 28 | 40 | 5 | |
SW1.5-R2 | W1, W1T, W1K | 2 | 8, 10 | 6° 54' | ||||||
SW2-R1 | 2 | W1, W1K | 1 | 12, 14 | R (Recht) | 3° 42' | 31 | 35 | 46 | 7 |
SW2-R2 | W1, W1K | 2 | 12, 14 | 7° 25' | ||||||
SW2-L1 | W1, W1K | 1 | 12, 14 | L (gelassen) | 3° 42' | 31 | 35 | 46 | 7 | |
SW2-L2 | W1, W1K | 2 | 12, 14 | 7° 25' | ||||||
SW2.5-R1 | 2.5 | W1, W1K | 1 | 15, 16 | R (Recht) | 3° 52' | 37 | 42 | 63 | 9 |
SW2.5-R2 | 2 | 15, 16 | 7° 46' | |||||||
SW2.5-L1 | W1, W1K | 1 | 15, 16 | L (gelassen) | 3° 52' | 37 | 42 | 63 | 9 | |
SW2.5-L2 | 2 | 15, 16 | 7° 46' | |||||||
SW3-R2 | 3 | W1, W1K | 1 | 16.18.19.20 | R (Recht) | 3° 55' | 44 | 50 | 70 | 10 |
SW3-R2 | 2 | 16.18.19.20 | 7° 50' | |||||||
SW3-L1 | W1, W1K | 1 | 16.18.19.20 | L (gelassen) | 3° 55' | 44 | 50 | 70 | 10 | |
SW3-L2 | 2 | 16.18.19.20 | 7° 50' | |||||||
SW4-R1 SW4-R2 | 4 | W1 | 1 | 22 | R (Recht) | 3° 42' | 62 | 70 | 95 | -- |
2 | 7° 25' | |||||||||
SW4-L1 | 4 | W1 | 1 | 22 | L (gelassen) | 3° 42' | 62 | 70 | 95 | -- |
SW4-L2 | 2 | 7° 25' | ||||||||
SW5-R1 | 5 | W3 | 1 | 25 | R (Recht) | 4° 06' | 70 | 80 | 125 | -- |
SW5-R2 | 2 | 8° 13' | ||||||||
SW6-R1 | 6 | W3 | 1 | 30 | R (Recht) | 4° 18' | 80 | 92 | 150 | -- |
SW6-R2 | 2 | 8° 38' |
[H] Zahn-Oberflä Chenhä Rte: 194HB oder weniger Zubehö R [A]: Einstellschraube M4
Zahn-Oberflä Chen-Ende: Gerollt
Anwendung:
Endlosschrauben-Gang-Wellen
1. Erzeugnis ausschließ Lich in Ü Bereinstimmung mit ANSI-oder LÄ RM-Standard Abmessung
2. Material: 40Cr
3. Ausbohrung: Fertige Ausbohrung
4. Oberflä Chenbehandlung: Karburierung und Lö Schen
5. Baugruppe: 0.5, 0.8, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6
Produktname | Endlosschrauben-Gang-Wellen |
Materialien erhä Ltlich | Edelstahl, Kohlenstoffstahl usw. |
AUSBOHRUNG | Fertige Nervensä Ge, Pilotnervensä Ge, spezieller Antrag |
Verarbeitungsmethode | Gestaltung, rasierend, wä Lzend, bohrend, klopfend, erweiternd, manuell abschrä Genusw. |
Druck-Winkel | 20 Grad |
Grö ß E | Abnehmer-Zeichnungen u. Iso-Norm |
Paket | Hö Lzerner Fall/Behä Lter und Ladeplatte oder made-to-order |
Bescheinigung | ISO9001: 2008 |
Vorbereitungs- und Anlaufzeit | Innerhalb 30 Tage nach Ihre Zahlung erhalten |
Andere Typen
Typ | Describtion | Baugruppe | Material | Oberflä Chenbehandlung | Zahl von Anfä Ngen |
KWG | Reibende Wellen der Endlosschrauben-40Cr | 0.5~ 6 | 40Cr | Termpering, lö Schend | 1 oder 2 |
SWG | Reibende S45C Endlosschrauben-Wellen | 1~ 6 | S45C | Lö Schen | 1, 2 oder 3 |
Schalter | S45C Endlosschrauben-Wellen | 0.5~ 6 | S45C | -- | 1 oder 2 |
SUW | Edelstahl-Endlosschrauben-Wellen | 0.5~ 3 | SUS303 | -- | 1 oder 2 |
Zahlung: T/T
Verschiffen: DHL, EMS, Luftpost, TNT, UPS und Federal Express
Hauptaufbereiten
HeFa Werkstä Tten:
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, uns bitte erklä Ren, welche Materialien, Typen, Breite, Lä Nge u wü Nschen.