Produktbeschreibung
- Ausfü Hrliche Fotos
- Produkt-Parameter
- Firma-Profil
- Unsere Vorteile
- FAQ
Dongfeng Fahrzeug: Prfessional und vervollkommnen
Zuverlä Ssige Marke, Hochleistungs-, hohe Sicherheit,
Einfache Pflege, guter Kundendienst
Bedingungs-Felder | Diesel-Motor JE493 (GB IV) | Motor des Benzins 4G69S4N (GB V) | |||
Handsenden | Handsenden | ||||
2WD | 4WD | 2WD | 4WD | ||
Fabrik-Code | N161 | N148 | N163 | N162 | |
Vorbildlicher Code | DD1031TY-3HIZ | DD1031TY-A-3HIZ | DD1031SY-3HIZ | DD1031SY-A-3HIZ | |
Version | Sport | Sport | Sport | Sport | |
BASIC-PARAMETER | Umrissene Abmessung: L x W x H (mm) | 5350× 1825× 1840 | 5350× 1825× 1840 | ||
Ladungkastenabmessung: | 1615× 1520× 465 | 1615× 1520× 465 | |||
Achsabstand (mm) | 3200 | 3200 | |||
Schritt (vorder/Rü Ckseite) (mm) | 1502/1510 | 1502/1510 | |||
Ü Berhang (vorder/Rü Ckseite) (mm) | 910/1260 | 910/1260 | |||
Nennpassagier (Person) | 5 | 5 | |||
Annä Herungswinkel/Abfahrtwinkel (° ) | ≥ 32/26 | ≥ 32/26 | |||
Kraftstofftank-Kapazitä T (L) | 70 | 70 | |||
Minimale Bodenfreiheit (mm) | ≥ 210 | ≥ 210 | |||
Hö Chstgeschwindigkeit (km/h) | 150 | 150 | |||
Emissionstandard | GB18352.3-2005 CHINA IV | GB18352.3-2005 CHINA V | |||
Bruttomasse | 2845 | 2855 | 2735 | 2745 | |
Kandaregewicht (Kilogramm) | 1870 | 1760 | |||
Nutzlast (Kilogramm) | 650 | 650 | |||
ENERGIEN-PARAMETER | Motor | Isuzu JE493ZLQ4CB (gelä Ufige Schiene) | Mitsubishi 4G69S4N | ||
Anfall der Ausbohrungs-x (mm) | 93*102 | 87*100 | |||
Nr. Von Cyls. U. Anordnung | 4 Zylinder, IN DER ZEILE | 4 Zylinder, IN DER ZEILE | |||
Distanzadresse (L) | 2.771 | 2.378 | |||
Energie (Kilowatt @ U/Min) | 75 @ 3600 | 105 @ 5250 | |||
Drehkraft (N· M @ U/Min) | 220 @ 2000 | 260 @ 2000 | 200 @ 2500-3000 | ||
Ü Bertragung | 5MT | 5MT | |||
SICHERHEITS-PARAMETER | Doppelter Heizschlauch | wahlweise freigestellt | wahlweise freigestellt | wahlweise freigestellt | wahlweise freigestellt |
Kindverschluß Der hinteren Tü R | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | |
Vorderer Sitz3 piont Sicherheitsgurt | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | |
Hohe eingehangene Endlampe | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | |
ABS+EBD | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | |
KOMFORT | Energien-Steuerung | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet |
Automatisches Fenster | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | |
Spiegel der hinteren Ansicht der Energie (drehenlicht) | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | |
Zentrales Sperrung | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | |
Justierbare Hö He des Scheinwerfers | Manaul | Manaul | Manaul | Manaul | |
Anti-glasierender Innenspiegel | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | |
MP3 | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | |
Elektronischer Schutz A/C | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | |
Lederimitatsitz | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | |
AUSSEHEN | Karosserien- u. Tü Rdrehknopf die gleiche Farbe | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet |
Metalllack | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | |
Seitliches footpandel | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | |
Hintere Ladungbettzwischenlage | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | |
' Schwarzgold17 Alaun-legierung Rad | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | Ausgerü Stet | |
Reifen | 235/65R17 | ||||
ANMERKUNG | " AUSSEN ausgerü Stet " MIT „wahlweise freigestellter " OPTION“ - „ | ||||
Unsere Firma spezialisiert sich auf Fahrzeuge und kritisches Unternehmen des MaschinerieExportgeschä Fts. Unser Hauptgeschä Ft umfaß T Dongfeng Handelsfahrzeug, Personenkraftwagenprodukte, Automobilgerä T und Autoteilexport. Unsere Produkte werden in Sü Dostasien, Mittleren Osten, Sü Damerika, Osteuropa und viele anderen Lä Nder exportiert
Wir exportieren Handelsfahrzeuge umfassen alle Reihen der Dongfeng Marke
- Kipper-Serie
- Ladung-LKW-Serie
- Traktor-Serie
- Spezieller Zweck-Fahrzeuge
- Militä Rfahrzeug-Serie
- Personenkraftwagen-Serie
Antwort 2. Timely fü R Ihre Anfrage innerhalb 12 Arbeitsstunden;
3. Erfahrener Personal beantwortet alle Ihre Fragen;
4. Entwurf des Abnehmers ist fü R bestimmte Produkte (Soem) erhä Ltlich;
5. Spare zerteilt fü R alle Typen Technikmaschinerie mit angemessenem Preis;
Arten 6. Different halb des Schlussteiles kö Nnen zur Verfü Gung gestellt werden
Wir liefern auch Ersatzteile (Vorlage, Soem und Abwechslung) damit alle Typen LKWas und Schlussteile und nette Qualitä T die LKWas und die Schlussteile sicherstellt, die in den guten Arbeitsbedingungen sind
Q1. WAS IST IHRE AUSDRÜ CKE DER VERPACKUNG?
A: Im Allgemeinen packen wir unsere Waren in den weiß En Nullkä Sten und in den braunen Kartonen. Wenn Sie erlaubterweise Patent registriert haben,
wir kö Nnen die Waren in Ihren eingebrannten Kä Sten packen, nachdem wir Ihre Ermä Chtigungsbriefe erhalten haben
Q2. WAS IST IHRE ZAHLUNGSBEDINGUNG?
A: T/T 40% als Ablagerung, and60% vor Anlieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und der Pakete
vor Ihnen den Betrag zahlen
Q3. WAS IST IHRE LIEFERBEDINGUNGEN?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4. WIE Ü BER IHRE LIEFERFRIST?
A: Im Allgemeinen dauert es 10 Tage, nachdem es Ihre Vorauszahlung empfangen hat. Die spezifische Lieferfrist hä Ngt ab
auf den Feldern und der Menge Ihrer Ordnung
Q5. PRÜ FEN SIE ALLE IHRE WAREN VOR ANLIEFERUNG?
A: Ja haben wir die 100%-Prü Fung vor Anlieferung
Q6: WIE BILDEN SIE UNSER GESCHÄ FT LANGFRISTIGES UND GUTES VERHÄ LTNIS?
A: 1. Wir halten gute Qualitä T und der konkurrenzfä Hige Preis, zum unserer Abnehmer sicherzustellen fö Rdern;
2. Wir respektieren jeden Abnehmer, wä Hrend unser Freund und wir herzlichst Geschä Ft tä Tigen und Freunde mit ihnen bilden