Basis Info
- Modell Nr.: M7N
- Standard : Norm
Zusätzliche Informationen..
- Origin: China
- HS Code: 8484200090
Produktbeschreibung
Dichtungsgrö ß E d (mm) | d3 | d6 | d7 | L1 | L3 | f |
WM M7N-14 | 25 | 21 | 25 | 35 | 10 | 6 |
WM M7N-16 | 27 | 23 | 27 | 35 | 10 | 6 |
WM M7N-18 | 33 | 27 | 33 | 37.5 | 11.5 | 7 |
WM M7N-20 | 35 | 29 | 35 | 37.5 | 11.5 | 7 |
WM M7N-22 | 37 | 31 | 37 | 37.5 | 11.5 | 7 |
WM M7N-24 | 39 | 33 | 39 | 40 | 11.5 | 8 |
WM M7N-25 | 40 | 34 | 40 | 40 | 11.5 | 8 |
WM M7N-28 | 43 | 37 | 43 | 42.5 | 11.5 | 8 |
WM M7N-30 | 45 | 39 | 45 | 42.5 | 11.5 | 8 |
WM M7N-32 | 47 | 42 | 48 | 42.5 | 11.5 | 8 |
WM M7N-33 | 48 | 42 | 48 | 42.5 | 11.5 | 8 |
WM M7N-35 | 50 | 44 | 50 | 42.5 | 11.5 | 8 |
WM M7N-38 | 55 | 49 | 56 | 45 | 14 | 8 |
WM M7N-40 | 57 | 51 | 58 | 45 | 14 | 8 |
WM M7N-43 | 60 | 54 | 61 | 45 | 14 | 8 |
WM M7N-45 | 62 | 56 | 63 | 45 | 14 | 8 |
WM M7N-48 | 65 | 59 | 66 | 45 | 14 | 8 |
WM M7N-50 | 67 | 62 | 70 | 47.5 | 15 | 8 |
WM M7N-53 | 70 | 65 | 73 | 47.5 | 15 | 8 |
WM M7N-55 | 72 | 67 | 75 | 47.5 | 15 | 8 |
WM M7N-58 | 79 | 70 | 78 | 52.5 | 15 | 9 |
WM M7N-60 | 81 | 72 | 80 | 52.5 | 15 | 9 |
WM M7N-63 | 84 | 75 | 83 | 52.5 | 15 | 9 |
WM M7N-65 | 86 | 77 | 85 | 52.5 | 15 | 9 |
WM M7N-68 | 89 | 81 | 90 | 52.5 | 18 | 9 |
WM M7N-70 | 91 | 83 | 92 | 60 | 18 | 9 |
WM M7N-75 | 99 | 88 | 97 | 60 | 18 | 10 |
WM M7N-80 | 104 | 95 | 105 | 60 | 18.2 | 10 |
WM M7N-85 | 109 | 100 | 110 | 60 | 18.2 | 10 |
WM M7N-90 | 114 | 105 | 115 | 65 | 18.2 | 10 |
WM M7N-95 | 119 | 110 | 120 | 65 | 17.2 | 10 |
WM M7N-100 | 124 | 115 | 125 | 65 | 17.2 | 10 |
Produkttyp
» » »