Produktbeschreibung
JEP-Dieselmotor QSM11-C335 fü R Cummins auf Lager und auf Verkauf, mit Liste der erhä Ltlichen auf lagermotoren, als unten:
SN | Modell | Typisches SN | KOMPLETT # | Ursprung | Jahr | Bedingung | Menge | Emission |
1 | QSM11-335 | 35296319 | 2828 | USA | 2011/11/29 | 250kw 335bhp 2100rpm | 10 | T3+S3+EPA |
2 | QSF2.8T3NA49 | 76052466 | 4188 | China | 2018/2/22 | 36kw 49bhp 2500rpm | 1 | T3+S3+EPA |
3 | QSF3.8s3TC115 | 89272950 | 4480 | China | 2015/7/23 | 86kw 115bhp 2200rpm | 1 | T3+S3 |
4 | QSF3.8 | 76428352 76428892 | 4480 | China | 2018/8/29 | 105kw 140bhp 2200rpm | 2 | T3+S3+EPA |
5 | QSF3.8 | 76391376 | 4142 | China | 2018/5/13 | 90kw 120bhp 2200rpm | 1 | T4+S4+EPA |
6 | KTA50-M1600 | 41281247, 41281248 | 6730 | China | 2019 | 1193kw 1600bhp 1800rpm | 2 | IMO-REIHE 2 |
7 | 4BTAA3.9-C125-II | 73289364 | 8039 | USA | 2011/8/23 | 92kw 125hp 2200rpm | 5 | T2+S2+EPA |
8 | EQB125-20 | 78213593 | 1758 | China | 2015/6/27 | 92kw 125hp 2800rpm | 1 | E2 |
9 | EQB150-20 | 78257560 | 40428 | China | 2015/12/11 | 112kw 150hp 2700rpm | 2 | Euro 2 |
10 | 6BTAA5.9-C150 | 78907685 | 2678 | China | 2019/4/26 | 110kw 150hp 1950rpm | 1 | |
11 | 6BTAA5.9-C178 | 73244667 | 8111 | USA | 2011/5/18 | 131kw 178hp 2000rpm | 5 | EPA |
12 | 6BTAA5.9-C190 | 78407801 | 3106 | China | 2017/5/23 | 142kw 190hp 2200rpm | 5 | |
13 | 6BTA5.9-C180 | 78885266, 78885267 | 425 | China | 2019/7/2 | 132kw 180hp 2500rpm | 8 | |
14 | 6BTAA5.9-C205 | 78276863 | 3106 | China | 2016/3/1 | 157kw 205hp 2000rpm | 1 | |
15 | B210-33 | 78655220 | 3395 | China | 2018/4/8 | 155kw 210hp 2500rpm | 3 | |
16 | 6CTA8.3-G2 | 78704456 | 1786 | China | 2018/12/1 | 163kw 222hp 1500rpm | 5 | |
17 | 6CTA8.3-C215-II | 78747611 | China | 2018/5/12 | 160kw 215hp 2200rpm | 6 | ||
18 | 6CTA8.3-C260 | 73075535 | 1845 | China | 2010/2/5 | 194kw 260bhp 2200rpm | 5 | T1+EPA |
19 | 6CTAA8.3-C250 | 73298566, 73285315, 73286050 | 8185 | USA | 2011/9/10 | 186kw 250hp 2200rpm | 12 | T2+S2+EPA |
20 | 6CTAA8.3-C250 | 73460321 | 8185 | USA | 2012/10/11 | 186kw 250hp 2200rpm | 65 | T2+S2+EPA |
21 | 6CTAA8.3-C250 | 73266811 | 8185 | USA | 2011/7/5 | 186kw 250bhp 2200rpm | 46 | T2+S2+EPA |
22 | C245-20 | 69108481 | 303 | China | 2005/10/10 | 180kw 245bhp 2200rpm | 8 | Euro 2 |
23 | C245-20 | 87654471 | 303 | China | 2012/10/31 | 180kw 245bhp 2200rpm | 6 | Euro 2 |
24 | C260-33 | 87680615 | China | 2012/3/20 | 191kw 260bhp 2200rpm | 7 | Euro 2 | |
25 | C300-20 | 69161017 | China | 2007/5/10 | 221kw 300bhp 2200rpm | 6 | Euro 2 | |
26 | QSB4.5-C110 | 73380541 | 8754 | USA | 2012/3/20 | 82kw 110hp 1800rpm | 2 | T3+S3+EPA |
27 | QSB6.7-C160 | 73337303, 73341216, 73382166 | 0426 | USA | 2011- 2012 | 119kw 160hp 2200rpm | 20 | Reihe 3 + EPA + EU-Stadium 3 |
28 | QSB6.7-C220 | 73701716 | 8610 | USA | 2014/6/18 | 164kw 220hp 2200rpm | 12 | Reihe 3 + EPA + EU-Stadium 3 |
29 | QSB6.7-C169 | 90046934 | 4325 | China | 2018/4/3 | 124kw 169hp 2050rpm | 5 | Reihe 3 |
30 | QSC8.3-C260 | 22314882 | 4891 | Groß Britannien | 2018/5/14 | 194kw 260bhp 2200rpm | 9 | T3+S3 |
31 | QSM11-C335 | 35285251, 35294370 | 2828 | USA | 2011/4/24 | 246kw 335hp 2100rpm | 25 | Reihe 2 + EPA + EU-Stadium 2 |
32 | QSX11-C475 | 79653836 | 2825 | USA | 2013/4/10 | 354kw 475hp 1800rpm | 30 | T2+S2+EPA |
33 | QSK19-C700 | 37261369 | 8279 | USA | 2014/4/16 | 522kw 700bhp 2100rpm | 1 | |
34 | QST30-C1050 | 37254117 | 2127 | USA | 2012/4/25 | 783kw 1050bhp 2100rpm | 15 | N/A |
35 | ISM11E5-440 | 71014993, 71014537 | 3282 | China | 2011/5/30 | 324kw 440hp 1900rpm | 10 | Euro 5 |
6 | ISM430 | 35259467 | 2800 | USA | 2009/10/12 | 321kw 430bhp 1900rpm | 10 | EPA |
37 | ISZ450-41 | 78487170 | 4887 | China | 2017/12/15 | 323kw 450hp 1900rpm | 1 | Euro 4 |
38 | CG8.3E280 | 73627262 | 3184 | USA | 2013/12/12 | 209kw 280hp 2400rpm | 20 | Euro 4 |
39 | CG8.3E280 | 73693029 | 3184 | USA | 2014/6/2 | 209kw 280hp 2400rpm | 3 | Euro 4 |
40 | CGE280-30 | 73610635 | 3173 | USA | 2013/11/11 | 209kw 280hp 2400rpm | 20 | Euro 3 |
41 | ISX485 | 79298001 | 2733 | USA | 2008/3/7 | 362kw 485bhp 2000rpm | 1 | EPA |
42 | ISF3.8E6154 | 89892394 | 4332 | USA | 2016/12/22 | 115kw 154bhp 2600rpm | 2 | Euro 6 |
43 | ISF3.8E6154 | 89894904 | 4332 | USA | 2016/12/28 | 115kw 154bhp 2600rpm | 40 | Euro 6 |
44 | ISF3.8S5141 | 89093124 | 3721 | USA | 2013/3/31 | 105kw 141bhp 2600rpm | 1 | Euro 5 |
45 | ISF3.8S5154 | 76423139 | 5295 | USA | 2018/8/14 | 115kw 154bhp 2600rpm | 10 | Euro 5 |
46 | ISF3.8S5168 | 80966758 | 3453 | USA | 2012/8/20 | 125kw 168bhp 2600rpm | 5 | Euro 5 |
47 | ISF2.8S4107P | 89500069 | 3351 | USA | 2009/9/15 | 80kw 107bhp 3600rpm | 3 | Euro 4 |
48 | ISF2.8S4129V | 89611475 | 3824 | USA | 2013/11/19 | 92kw 125hp 3200rpm | 3 | Euro 4 |
49 | ISF2.8S4148V | 89655720 | 3824 | China | 2014/10/11 | 110kw 148bhp 3200rpm | 3 | Euro 4 |
50 | ISF2.8S4161P | 89720062 | 3351 | China | 2016/3/16 | 120kw 161bhp 3600rpm | 4 | Euro 4 + EPA |
51 | ISF2.8S5129P | 89677917 | 4681 | China | 2015/5/11 | 96kw 129hp 3600rpm | 4 | Euro 5 |
52 | ISBE180-30 | 21795207, 21838930, 21838933 | 2953 | Groß Britannien | 2008/2/22 | 135kw 181bhp 2500rpm | 9 | Euro 3 |
53 | ISB3.9-160E40A | 78142728 | 3673 | China | 2015/3/25 | 116kw 155hp 2500rpm | 5 | Euro 4 |
54 | 4ISBE4-185 | 22015949 | 2065 | Groß Britannien | 2011/9/1 | 136kw 185bhp 2500rpm | 10 | Euro 4 |
55 | 6ISBE4-300 | 22037704, 22037707 | 2048 | Groß Britannien | 2012/1/18 | 220kw 296hp 2500rpm | 2 | Euro 4 |
56 | 6ISBE4-250B | 22016027 | 2059 | Groß Britannien | 2011/9/1 | 184kw 250hp 2500rpm | 3 | Euro 4 |
57 | 6ISBE4-285 | 22038676, 22021913 | 2048 | Groß Britannien | 2012 | 210kw 285hp 2500rpm | 11 | Euro 4 |
58 | 6ISDE198-41 | 87476674 | 3316 | China | 2013/5/18 | 6 | Euro 4 | |
59 | 6ISDE270-41 | 78369198, 78369199 | 3316 | China | 2016/12/14 | 198kw 270hp 2300rpm | 6 | Euro 4 |
60 | ISBE4-225B | 22026954 | 2059 | Groß Britannien | 2011/11/9 | 165kw 225bhp 2500rpm | 4 | Euro 4 + EPA |
61 | ISDE185-40 | 78131560 | 4274 | China | 2015/2/16 | 136kw 185bhp 2500rpm | 4 | Euro 4 |
62 | B140-33 | 78666640 | China | 2018/5/10 | 103kw 140hp 2700rpm | 10 | Euro 3 | |
63 | BF6M1013ECP | 60059095, 60064380, 60192948, 60044652 | China | 2016-12 | 186kw 250bhp 2300rpm | 4 | T2 | |
64 | BF6M1013ECP | 00718958, 00853671, 10521137, 10847618 | Deutschland | 2008-2009 | 161kw 2300rpm, 179kw 2200rpm, 133kw, 181kw 2300rpm | 4 | ||
65 | BF6M2012C | 11293278 | Deutschland | 121kw 162hp 2200rpm | 15 | |||
66 | BF4M1013EC | 60073579, 60084238, 60084239, 60098477, 60118850, 60118853, 60049444 | China | 2016-12 | 115kw 156hp 2300rpm | 7 | T2 | |
67 | BF6M1013FC | 60313646 | China | 2015-5 | 183kw 249hp 2000rpm | 1 | T2 | |
68 | BF6M1013-25T3R | 60349883 | China | 2016-3 | 186kw 250bhp 2300rpm | 3 | T2 | |
69 | BF6M1013EC | 00949866, 00853625 | Deutschland | 174kw 237hp 2300rpm | 6 | T2 | ||
70 | BF6M1013ECP | 11039999 | Deutschland | 161kw 216hp 1900rpm | 4 | T2 | ||
71 | BF6M1013ECP | 11171906 | Deutschland | 161kw 216hp 1900rpm | 30 | T2 | ||
72 | BF6M2012-19T3RJ5 | 60362163 | China | 2016-6 | 140kw 2300rpm | 1 | T2 | |
73 | TCD2012 L04 | 11363344 | Deutschland | 95kw 127hp 2300rpm | 1 | |||
74 | TCD2012 L06 2V | 12045748, 12199844 | Deutschland | 2017-5 | 150kw 201hp 2200rpm | 6 | T3 | |
75 | BF4M1011 | 11015697 | Deutschland | 41.2kw 55hp 1500rpm | 1 | |||
76 | BFM8-22T3R-4 | 60351616 | China | 162kw 220hp 2000rpm | 20 | |||
77 | TCD2013L06 2V | 10335933, 11490009 | Deutschland | 182kw 248hp 2000rpm | 6 | |||
78 | F3L1011F | 10116483 | Deutschland | 30kw 41hp 2600rpm | 4 | |||
79 | 403D-15 | GK83621R, GK83906R | China | 2019 | 20.9kw 29hp 2200rpm | 10 | ||
80 | 403D-15 | GK65681R | China | 2019 | 25.1kw 34hp 3000rpm | 34 | ||
81 | 404D-22 | China | 2019 | 35.7kw 49hp 2600rpm | 10 | |||
82 | 404D-22T | GP83622R 031171D | China | 2019 | 44.7kw 61hp 2800rpm | 50 | ||
83 | 1104D-44T | China | 2019 | 62kw 85hp 2200rpm | 4 | |||
84 | 1104D-44T | China | 2019 | 74.5kw 101hp 2200rpm | 3 | T2 | ||
85 | 1104D-44T | China | 2019 | 83kw 113hp 2200rpm | 2 | |||
86 | 1106D-70TA | China | 2019 | 129kw 175hp 2200rpm | 10 | |||
87 | 1104C-44T | Groß Britannien | 74.5kw 2200rpm | 20 | T2 | |||
88 | 1104C-44T | RG75448R 026240B | Groß Britannien | 2016 | 74.5kw 2200rpm | T2 | ||
89 | 403D-15 | GK65803R | China | 2011-2 | 20.9kw 29hp 2200rpm | 38 | Reihe 2 | |
90 | 403D-11 | GJ65625R | China | 14.7kw 20hp 2200rpm | 5 | Reihe 3 | ||
91 | 403C-11 | China | 14.7kw 20hp 2200rpm | 13 | Reihe 2 | |||
92 | C7 | USA | 40 | |||||
93 | C9 | ETK00460, ETK00368, ETK00426 | USA | 261kw 350bhp | 30 | T3 | ||
94 | C9 | S9X02126 | 467-9194 | USA | 2018 | 300kw 408hp | 25 | T3 |
95 | C13 | JAM00339 | USA | 320.5kw 430hp | 35 | T3 | ||
96 | OM502LA | 542.947-C- 0880315 | Deutschland | 9 | ||||
97 | DV11 | 900096, 000175 | Korea | unbekannt | 309kw 420hp 1800rpm | 56 | Reihe 3 | |
98 | DE12TIS | 104057 | Korea | unbekannt | 340kw 462hp 2100rpm | 3 | Reihe 3 | |
99 | MX11 300H2 | K070088 | Holland | 300kw 408hp 1600rpm | 1 | Euro 4 | ||
100 | 4045HF285 | CD4045E 126288 | 5 | EPA | ||||
101 | 44.577CWA | U16026 | 2008 | 100kw 136hp 2200rpm | 5 | T3 | ||
102 | F4GE9684E*J | Italien | 2012 | 118kw 160hp | 5 | T2 | ||
103 | 445TA/MLF F4GE9484D*J500 | 00905362 | Italien | 2011 | 92kw 125hp 2200rpm | 5 | E3 | |
105 | QSM11-C335 | 35312868 | 2828 | USA | 2013/2/26 | 250kw 335bhp 2000rpm | 10 | Reihe 2 + EPA + EU-Stadium 2 |
106 | QSM11-C375 | 35324202 | 2829 | USA | 2014/3/31 | 280kw 375hp 2000rpm | 2 | Reihe 2 + EPA + EU-Stadium 2 |
Unsere kompletten Motoren einschließ Lich: (wir haben Teile fü R viele anderen Marken)
SN | Modelle |
1 | 4BT3.9, 6BT5.9, 4ISBE4.5, 6ISBE6.7, QSB4.5, QSB6.7, ISB |
2 | 6CT8.3, L8.9, L9.3, L9.5, ISLe8.9, QSL |
3 | MTA11, QSM, ISME |
4 | ISF2.8, ISF3.8, QSF2.8, QSF3.8 |
5 | ISZ13, QSZ13, ISG |
6 | NT855 |
7 | KT19, KT38, KT50, QSK19, QSK38, Usw. |
8 | Deutz BFM1013, BFM1015, FL912, FL913, FL914, FL413, FL513 |
9 | MWM TBD234, TD226B |
10 | Perkins 1003, 1004, 1006, 403, 404, 1103, 1104, 1106 |
11 | Isuzu 4JB1, 4HK1, 6HK1, 4BD1, 6BD1, 4KH1, 6UZ1 |
12 | Alle Weichai Motoren |
13 | Alle bringen Getriebe voran, Marine- und industriell |
14 | Generatorsets, Marine und Bodennutzung |
fü R verschiedene Anwendungen wie:
SN | Anwendungen |
1 | Diesel Generatorset |
2 | Wasserpumpenset, Feuerpumpenset |
3 | Aufbau- und Technikmaschinerie (Kran, Exkavator, Planierraupe, Ladevorrichtung, usw. ) |
4 | Automobil (Bus, Trainer, Doppelventilkegel, usw. ) |
5 | Marinehauptantrieb, Marinezusatzgeneratorset |
Und auß Er kompletten Motoren, exportieren wir auch viele Maschinenteilteile und umfassen:
SN | Teil-Beschreibungen |
1 | Zylinderkopf, Zylinderblock, Zylinderzwischenlage |
2 | Kolben, Kolbenring, conrod |
3 | Hauptpeilung, conrod Peilung, Axiallager |
4 | Kraftstoffeinspritzdü Se, Kraftstoffeinspritzungpumpe, gelä Ufige Schiene |
5 | Ö Lwannedichtung, Zylinderkopfdichtung |
6 | Ü Berholungsdichtunginstallationssatz, oberer Dichtunginstallationssatz, untererer Dichtunginstallationssatz |
7 | Ö Lwanne |
8 | Kraftstoffumfü Llungpumpe, Wasserpumpe, Ö Lpumpe, Vakuumpumpe, Energienlenkpumpe |
9 | Schmierö Lfilter, Kraftstoffilter, KraftstoffWasserabscheider, Luftfilter, usw. |
Wir beschä Ftigen auch viele anderen Marken der Motoren und der Getriebe, des usw., Einschließ En:
SN | Marken |
1 | Deutz, MWM |
2 | CAT |
3 | Detroit |
4 | Weichai |
5 | Isuzu |
6 | KOMATSU |
7 | Perkins |
8 | Yuchai |
9 | SDEC |
10 | Fortschritt |
11 | Fada |
12 | Jinbei, Helligkeit |
13 | Iveco, Yuejin |
FAQ:
Frage: Was ist der Preis?
Antwort: Unsere Preise werden durch die verschiedenen Faktoren festgestellt und umfassen: Marke, Modell, Energie, Menge, Preisbedingung (FOB, CIF, CPT, FCA, usw. ), Bescheinigungen, etc.
Frage: Was ist das MOQ?
Antwort: Fü R kompletten Motor 1 Set; Fü R Maschinenteile 1 Motorset;
Frage: Sind Proben erhä Ltlich?
Antwort: Beispielordnung ist-, aber mit hö Herem Stü Ckpreis annehmbar.
Fü R regelmä ß Ige Partner wenn notwendig, sind freie Proben erhä Ltlich
Frage: Wie lang ist die Produktion Schleife (Vorbereitungs- und Anlaufzeit)?
Antwort: Fü R Maschinenteile haben wir normalerweise genü Gende Aktien; Fü R Motoren normalerweise herum 10-20 Tage; Fü R auf lagermotor normalerweise 1 Woche
Frage: Wie lang ist der Versand?
Antwort: Wenn durch Eil, normalerweise 3-4 Arbeitstage; Wenn auf dem Luftweg, normalerweise 3-5 Arbeitstage; Wenn durch Meer, 3-7 Tage zu Sü Dostasien, 15-20 Tage zu Mittlerem Osten, South Asia und Australien, 20-25 Tage zu Europa, USA und Afrika, 30-35 Tage nach Lateinamerika und andere Regionen
Frage: Was sind Ihre Zahlungsmethoden?
Antwort: Wir nehmen T/T (Zahlungsverkehrsnetzü Bertragung), L/C, Western Union, Geld-Gramm, Sigue, befestigten Handel durch Bilden-in-China, etc. An
Frage: Liefern Sie irgendeine andere Marke?
Antwort: Wir trugen auf lagermotorindustrie seit 2016 ein und hauptsä Chlich fokussierten in den Motoren das auf Lager, noch nie unter der guten Bedingung, gebildet in US/UK/Germany/Japan/Korea/China, in etc. Verwendet. Manchmal haben wir Aktien anderer Marken als unsere normale Liste von Marken. So wird jede mö Gliche Anfrage warm gebegrü ß T und wir tun immer gut, um Abnehmer zu unterstü Tzen.