Produktbeschreibung
Bauernhof-elektrische versenkbare Wasser-Pumpen des Garten-QDX25-16-1.8, 1.8KW (Aluminiumgehä Use)
Pumpen-Einleitung
QDX, versenkbare Pumpe der QX Serie besteht Pumpe, mechanischer Dichtung und aus Motor. Pumpe ist am unteren Teil der Pumpe, die angenommener zentrifugaler Antreiber ist. Motor, der einphasig oder dreiphasig ist, ist am oberen Teil der Pumpe. Dichtung wird, wo Pumpe und Motor kombinieren, der eine Art Doppeltendemechanische Dichtung ist, O-Ringe werden angewendet an allen statischen Verbindungen verwendet. Niveauschalter kann ausgerü Stet werden, um der Pumpe zu steuern, die automatisch entsprechend dem Wasserspiegel beginnt und stoppt
Anwendung
Zugetroffen auf Pumpen-Trinkwasser ohne abschleifende Partikel und Flü Ssigkeit, die zu den Materialien der Pumpe chemisch non-aggressive ist. Wie:
1. Well/Flusspumpen
Ü Bertragung 2. Water
3. Domestic Wasserversorgung
4. Garden/Bauernhof-Bewä Sserung
industrielle Dienstleistungen 5. General
Merkmale
kupferner Draht 1.100% und automatische Verkabelung
Peilungen 2. C& U (die beste Peilungmarke von China)
seitliche mechanische Dichtung 3. Double
Stahlblech des Silikons 4. Cold-rolled, mit dem Hochgeschwindigkeitslochen, verbessern die Leistungsfä Higkeit und die Prä Zision
5.304 Edelstahlschweiß Enswelle
6. Demagnetization der Edelstahlmuttern
Gussteile und Elektrophorese der Behandlung 7. Anti-rust
8. New Testgerä T
Technische Daten
1. Max eingetauchte Tiefe bis zu 5m
Temperatur 2. Liquid bis zu +40° C
Temperatur 3. Ambient bis zu +40° C
Wert 4. PH: 4-10
Modell | Strö Mungsgeschwindigkeit m ³ /h | Kopf M | Energie Kilowatt | HP | Spannung V | Geschwindigkeit R/MIN | Frequenz Hz | Anschluss Zoll | Niveauschalter |
qdx1.5-12-0.25 | 1.5 | 12 | 0.25 | 0.34 | 220 | 2860 | 50hz | 1 " | kann hinzufü Gen |
qdx1.5-16-0.37 | 1.5 | 16 | 0.37 | 0.5 | 220 | 2860 | 50HZ | 1: | kann hinzufü Gen |
qdx5-10-0.37 | 5 | 10 | 0.37 | 0.5 | 220 | 2860 | 50hz | 1.5 " | kann hinzufü Gen |
qdx1.5-25-0.55 | 1.5 | 25 | 0.55 | 0.75 | 220 | 2860 | 50hz | 1 " | kann hinzufü Gen |
qdx10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 0.75 | 220/380 | 2860 | 50 | 2 " | kann hinzufü Gen |
qdx6-15-0.55 | 6 | 15 | 0.55 | 0.75 | 220/380 | 2860 | 50 | 1.5 " | kann hinzufü Gen |
qdx15-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 0.75 | 220/380 | 2860 | 50 | 2 " | kann hinzufü Gen |
qdx1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 0.75 | 1 | 220/380 | 2860 | 50 | 1 " | kann hinzufü Gen |
qdx8-18-0.75 | 8 | 18 | 0.75 | 1 | 220/380 | 2860 | 50 | 1.5 " | kann hinzufü Gen |
qdx10-15-0.75 | 10 | 15 | 0.75 | 1 | 220/380 | 2860 | 50 | 2 " | kann hinzufü Gen |
qdx15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 1 | 220/380 | 2860 | 50 | 2.5 " | kann hinzufü Gen |
qdx30-6-0.75 | 30 | 6 | 0.75 | 1 | 220/380 | 2860 | 50 | 3 " | kann hinzufü Gen |
qdx3-38-1.1 | 3 | 38 | 1.1 | 1.5 | 220/380 | 2860 | 50 | 1 " | kann hinzufü Gen |
qdx6-25-1.1 | 6 | 25 | 1.1 | 1.5 | 220/380 | 2860 | 50 | 1.5 " | kann hinzufü Gen |
qdx10-20-1.1 | 10 | 20 | 1.1 | 1.5 | 220/380 | 2860 | 50 | 2 " | kann hinzufü Gen |
qdx15-15-1.1 | 15 | 15 | 1.1 | 1.5 | 220/380 | 2860 | 50 | 2.5 " | kann hinzufü Gen |
qdx30-9-1.1 | 30 | 9 | 1.1 | 1.5 | 220/380 | 2860 | 50 | 3 " | kann hinzufü Gen |
qdx40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 1.5 | 220/380 | 2860 | 50 | 3 " | kann hinzufü Gen |
qdx10-25-1.5 | 10 | 25 | 1.5 | 2 | 220/380 | 2860 | 50 | 2 " | kann hinzufü Gen |
qdx15-20-1.5 | 15 | 20 | 1.5 | 2 | 220/380 | 2860 | 50 | 2.5 " | kann hinzufü Gen |
qdx40-9-1.5 | 40 | 9 | 1.5 | 2 | 220/380 | 2860 | 50 | 3 " | kann hinzufü Gen |
qdx6-36-1.8 | 6 | 6 | 1.8 | 2.5 | 220/380 | 2860 | 50 | 1.5 " | kann hinzufü Gen |
qdx10-30-1.8 | 10 | 30 | 1.8 | 2.5 | 220/380 | 2860 | 50 | 2 " | kann hinzufü Gen |
qdx25-16-1.8 | 25 | 16 | 1.8 | 2.5 | 220/380 | 2860 | 50 | 3 " | kann hinzufü Gen |
